设置
语言
比赛显示
喀麦隆 VS 科摩罗
3-1
完场
1-0
9-3
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
纳米比亚 0-3 (0-1) 喀麦隆 -1.25赢 大非洲杯
喀麦隆 2-0 (2-0) 纳米比亚 1.5赢 小友谊赛
科特迪瓦 0-1 (0-0) 喀麦隆 0.25赢 -非洲盃
剛果 1-1 (1-0) 喀麥隆 -0.75输 小非洲杯
刚果 1-1 (1-0) 喀麦隆 -0.75输 -非洲杯
喀麦隆 3-1 (1-0) 科摩罗 1.5赢 大友誼賽
2 喀麥隆 2-0 (2-0) 中國 1赢 小友誼賽
澳大利亞 1-0 (0-0) 喀麥隆 0.5输 小外圍賽
喀麥隆 0-1 (0-0) 剛果民主共和國 0.25输 小外圍賽
喀麥隆 3-0 (3-0) 斯威士蘭 1.75赢 大外圍賽
1 馬拉維 0-4 (0-2) 喀麥隆 -1.25赢 大非洲盃
喀麥隆 0-0 (0-0) 盧旺達 1 1输 小非洲盃
佛得角共和國 3-1 (1-1) 喀麥隆 0输 大非洲盃
盧旺達 0-1 (0-0) 喀麥隆 -0.5赢 小非洲盃
喀麥隆 0-0 (0-0) 佛得角共和國 1输 小最近[ 10 ]场 喀麦隆 赢盘几率:60%, 平均总入球:2.1/场, 大球几率:37.5%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
非洲杯
刚果 0-1 (0-1) 科摩罗 0.25赢 小非洲杯
科摩罗 0-0 (0-0) 刚果 0.75输 小友谊赛
塞内加尔 1-0 (1-0) 科摩罗 -1.75输 小非洲杯
科摩罗 1-0 (0-0) 纳米比亚 0.5赢 小非洲杯
喀麦隆 3-1 (1-0) 科摩罗 1.5输 大友誼賽
赤道幾內亞 0-1 (0-0) 科摩羅 0赢 小友誼賽
哈薩克斯坦 1-0 (1-0) 科摩羅 0.5输 小友誼賽
納米比亞 0-0 (0-0) 科摩羅 0走 小非洲盃
科摩羅 0-0 (0-0) 馬里 1 -1赢 小非洲盃
贊比亞 0-0 (0-0) 科摩羅 0.25赢 小非洲盃
摩洛哥 2-0 (0-0) 科摩羅 2.25赢 小阿拉盃
阿曼 2-1 (2-0) 科摩羅 1.25赢 大阿拉盃
科摩羅 1-3 (0-1) 沙特阿拉伯 -1.5输 大阿拉盃
科摩羅 4-4 (1-3) 也門 0.25输 大友誼賽
科摩羅 4-0 (2-0) 納米比亞 1.5赢 大友誼賽
科摩羅 1-0 (0-0) 納米比亞 0赢 小外圍賽
1 科摩羅 1-2 (0-1) 馬達加斯加 0.25输 大友誼賽
科摩羅 1-0 (0-0) 蒲隆地共和國 赢 小友誼賽
科摩羅 7-1 (3-0) 塞舌爾 1.25赢 大非洲盃
埃及 4-0 (4-0) 科摩羅 1.5输 大非洲盃
科摩羅 0-0 (0-0) 多哥 1输 小非洲盃
科摩羅 2-1 (1-1) 肯尼亞 0赢 大非洲盃
肯尼亞 1-1 (0-1) 科摩羅 1 0.5赢 小非洲盃
科摩羅 0-0 (0-0) 埃及 -0.75赢 小最近[ 10 ]场 科摩罗 赢盘几率:50%, 平均总入球:0.9/场, 大球几率:10%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。